| ÜRÜN BİLGİ FORMU |
| IŞIK KAYNAKLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12) |
| Tedarikçinin adı | ECOLITE |
| Model adı | BULB SERIES 9W |
| |  |
| IŞIK KAYNAĞININ TÜRÜ |
| Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Doğrusal olmayan veya doğrusal | Doğrusal olmayan |
| Işık kaynağı başlık tipi | E27 |
| Elektrik kaynağına bağlı veya değil | Bağlı - 220-240V AC 50/60Hz |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı | Hayır |
| Yüksek ışıklılığa sahip ışık kaynağı | Hayır |
| Kamaşma önleyici siperlik | Hayır |
| Kısılabilir | Evet |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ |
| Çalışır konumda enerji tüketimi | 9 KWh/1000 saat |
| Enerji verimlilik sınıfı | F |
| Küredeki/geniş konideki/dar konideki ışık akısı | Küredeki (360' derece) |
| Faydalı ışık akısı | 825 lm |
| Renk sıcaklığı | 3000 K - 6500 K |
| Çalışır konumdaki güç tüketimi | 9,0 W |
| Kapalı konumdaki güç tüketimi | 0,00 W |
| Ağ bağlantılı hazırda bekleme gücü | - |
| Renksel geriverim ( CRI ) | 80 |
| Ürün ölçüleri (yükseklik/genişlik/derinlik) | 109/60/60 mm |
| Tam yükte, 250nm ile 800nm aralığında spektral güç dağıtımı | Sayfanın sonundaki fotoğrafa bakınız |
| Eşdeğer güç bilgisi | Evet |
| Eşdeğer güç | 61 W |
| Türesellik koordinatları | x: 0,4273 y: 0,3960 |
| DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER |
| Işık tepe yoğunluğu (cd) | - |
| Işık açısı | - |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER |
| R9 renksel geriverim indeksi değeri | - |
| Dayanım katsayısı | 1,00 |
| Lumen bakım katsayısı | 0,70 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER |
| Yer değiştirme faktörü | 0,70 |
| McAdam elipselerinde renk tutarlılığı | 6 |
| Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olamayan bir floresan ışık kayanağı ile değiştirldiğinin belirtilmesi durumunda | Hayır |
| Titreşim ölçüsü (Pst LM) | 1,0 |
| Stroskopi etkisi ölçüsü (SVM) | 0,4 |
 |
 |