| ÜRÜN BİLGİ FORMU |
| IŞIK KAYNAKLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12) |
| Tedarikçinin adı | ECOLITE |
| Model adı | GU10 SERIES 8W |
| |  |
|
| IŞIK KAYNAĞININ TÜRÜ |
| Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Doğrusal olmayan veya doğrusal | Doğrusal olmayan |
| Işık kaynağı başlık tipi | GU10 |
| Elektrik kaynağına bağlı veya değil | Bağlı - 220-240V AC 50/60Hz |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı | Hayır |
| Yüksek ışıklılığa sahip ışık kaynağı | Hayır |
| Kamaşma önleyici siperlik | Hayır |
| Kısılabilir | Evet |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ |
| Çalışır konumda enerji tüketimi | 8 KWh/1000 saat |
| Enerji verimlilik sınıfı | F |
| Küredeki/geniş konideki/dar konideki ışık akısı | Küredeki (90' derece) |
| Faydalı ışık akısı | 580 lm |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Çalışır konumdaki güç tüketimi | 8,0 W |
| Kapalı konumdaki güç tüketimi | 0,00 W |
| Ağ bağlantılı hazırda bekleme gücü | - |
| Renksel geriverim (CRI) | 80 |
| Ürün ölçüleri (yükseklik/genişlik/derinlik) | 55/50/50 mm |
| Tam yükte, 250nm ile 800nm aralığında spektral güç dağıtımı | Sayfanın sonundaki fotoğrafa bakınız |
| Eşdeğer güç bilgisi | Evet |
| Eşdeğer güç | 50 W |
| Türesellik koordinatları | x: 0,4661 y: 0,4167 |
| DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER |
| Işık tepe yoğunluğu (cd) | 930 cd |
| Işık açısı | 45' derece |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER |
| R9 renksel geriverim indeksi değeri | 8 |
| Dayanım katsayısı | 1.00 |
| Lumen bakım katsayısı | 0.70 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER |
| Yer değiştirme faktörü | 0.70 |
| McAdam elipselerinde renk tutarlılığı | 3 |
| Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olamayan bir floresan ışık kayanağı ile değiştirldiğinin belirtilmesi durumunda | Hayır |
| Titreşim ölçüsü (Pst LM) | 0.2 |
| Stroskopi etkisi ölçüsü (SVM) | 0.4 |
 |
 |